
Chicken & Comfort Food
Half pan serves approximately 10–12; full pan 20–24. Piece counts apply where listed. One flavor per pan. Sauces: Garlic Parmesan, Honey BBQ, Thai Chili. Rubs: Cajun, Ranch Dust, Fetty Rub.
| Menu item | Half pan | Full pan |
|---|---|---|
| Herb-Roasted Chicken Leg Quarters — 12 / 24 pieces | $85 | $165 |
| BBQ Chicken Leg Quarters — 12 / 24 pieces | $90 | $175 |
| Grilled Boneless Chicken | $100 | $195 |
| Smothered Chicken with Gravy | $100 | $195 |
| Chicken Tenders — 30 / 60 pieces | $90 | $175 |
| Homestyle Beef Meatloaf with Gravy | $110 | $215 |
| Slow-Cooked Beef Roast with Gravy | Market Price | Market Price |
| Smoked Beef Brisket | Market Price | Market Price |
| Beef Short Ribs | Market Price | Market Price |
| Roasted or Smoked Turkey Breast | Market Price | Market Price |



